產品詳細
參數
主要技術參數
功率:5VA
防護等級:IP67
初級: 230V 50Hz
次級: 10VAC 0.5A
絕緣等級:Class B
絕緣強度:3.75KV Rms
環境溫度: (t)-40℃
符合標準:
EN61558:2006/UL5085-2/UL1446
參考尺寸(mm)
功率/VA | A | B | C | D | E | H | 重量/kg |
1.3VA | 30.8 | 28 | 25.4 | 20 | 5.0 | 20 | 0.08 |
1.6VA | 30.8 | 28 | 30 | 20 | 5.0 | 20 | 0.10 |
2.0VA | 30.8 | 28 | 32 | 20 | 5.0 | 20 | 0.12 |
2.5VA | 38 | 32.5 | 32 | 20 | 5.0 | 21 | 0.12 |
3.5VA | 38 | 32.5 | 37 | 22.4 | 5.6 | 21.7 | 0.17 |
4.0VA | 51 | 36 | 22 | 30 | 5.0 | 25.8 | 0.20 |
5.0VA | 44 | 32.5 | 35 | 30 | 5.0 | 22.5 | 0.20 |
6.0VA | 51 | 42 | 35 | 29.6 | 7.4 | 29.7 | 0.24 |
7.0VA | 51 | 42 | 35 | 30 | 7.5 | 29.6 | 0.26 |
8.0VA | 51 | 43.6 | 40 | 30 | 7.5 | 29.4 | 0.30 |
10.0VA | 51 | 43.6 | 40 | 30 | 7.5 | 29.4 | 0.32 |
12.0VA | 51 | 43.5 | 45 | 30 | 7.5 | 29.5 | 0.36 |
12.0VA | 57 | 48.2 | 40 | 30 | 5.0 | 30.5 | 0.36 |
25.0VA | 63 | 53 | 53 | 30 | 5.0 | 32 | 0.72 |
暫時沒有內容信息顯示
產品推薦
? 2021 寧波海紳電器有限公司 All rights reserved. 浙ICP備2021003738號-1 網站建設:中企動力 寧波